
Catégorie
- Machine à masque KN95
- Pièces combinées intelligentes
- Masque Machine
- Machine à masque plat
- Machine à ressorts ensachés
- Ligne de production de ressorts ensachés
- Machine d'assemblage de ressorts ensachés
- Machine à emballer de matelas
- Machine à ressort Bonnell
- Unité à ressorts ensachés
- Machine à emballer les rouleaux de matelas
Machine d'assemblage automatique de ressorts ensachés de matelas (LR-PSA-85P)
Machine d'assemblage de ressorts ensachés (LR-PSA-85P) La machine d'assemblage automatique de ressorts ensachés LR-PSA-
Informations de base
| Modèle NON. | LR-PSA-85P |
| Certificat | CE, ISO 9001:2000 |
| Condition | Nouveau |
| Contrôle | Automatique |
| Taper | Ressort ensaché |
| Produit breveté | 14 Cordes/Min. |
| Forfait transport | Boite en bois |
| spécification | CE |
| Marque déposée | XIDENGBAO |
| Origine | Chine (continentale) |
| Code SH | 8479819000 |
| Capacité de production | 10 ensembles/mois |
Description du produit
Machine d'assemblage de ressorts de matelas (LR-PSA-85P)La machine d'assemblage automatique de ressorts ensachés LR-PSA-85P peut réaliser l'assemblage automatique d'unités de ressorts ensachés. C'est un modèle plus avancé pour réduire le coût des étiquettes et augmenter la vitesse de production des matelas.
Caractéristiques techniques:
1. Disponible pour l'assemblage du matelas de zonage 2. Égal à 3 fois la vitesse de l'assembleur normal

Spécifications techniques:
| Capacité de production | 14cordes/min. | |
| Système d'application thermofusible | Nordson (États-Unis) ou Robatech (Suisse) | |
| Capacité du bac à colle | 10Kg | |
| Méthode de collage | Mode de collage continu/Mode de collage interrompu | |
| Contrôle de la plate-forme d'assemblage | Contrôle électronique | |
| Possibilité d'assembler du ruban zoné | Impossible | |
| Possibilité d'assembler un matelas de zonage | Possible | |
| Fonctionnement et application | Alimentez manuellement les cordes des ressorts ensachés | |
| Consommation d'air | Environ 0,25 m3/min. | |
| Pression de l'air | 0.6-0.7mpa | |
| Consommation électrique totale | Environ 7KW | |
| Exigences d'alimentation | Tension | 3AC 380V |
| Fréquence | 50/60HZ | |
| Courant d'entrée | 18A | |
| Section de câble | 3*6mm2+2*4mm2 | |
| Température de fonctionnement | +5ºC+45ºC | |
| Lester | Environ 3800 kg | |
Données matérielles de consommation :
| Tissu non tissé | Colle thermofusible | ||
| Densité du tissu | 65-80g/m2 | Forme | Pastille ou morceaux |
| Largeur du tissu | 450-2200mm | Viscosité | 125ºC---6100cps150ºC---2300cps175ºC---1100cps |
| Diamètre intérieur du rouleau de tissu | Min.60mm | ||
| Diamètre extérieur du rouleau de tissu | Max.600mm | Point de ramollissement | 85+5ºC |
Plage de travail:
| Option | Diamètre de la taille du ressort | Hauteur du ressort ensaché | |
| Standard | 01 | 45-75mm | 100-250mm |
| 02 | 37-60mm | 80-200mm |




Précédent: Fabricant de machine de matelas Ressort ensaché Making Machine Mx100-2X1
Suivant: LDT-PS150 Machine d'enroulement de ressorts ensachés pour matelas Machine d'assemblage de ressorts ensachés Chaîne de production de ressorts ensachés [production entièrement automatisée]
Envoyer une demande
Envoyer

